
Celulares y Smartphones
Celular Sky 65 Pro 3+64 Android 14 Go Liberado Dark Grey (nuevo Con Caja Abierta) Gris Oscuro
- SKU
- GST49E60931629444F5A46E
- Marca
- SKY
- Disponibilidad
- 1 unidades disponibles
$ 192.000,00
Especificaciones
| Modelo alfanumérico | 65pro |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Marca | SKY |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Plan Canje | No |
| Color | Gris oscuro |
| Modelo detallado | Sky Elite 65 Pro 3+64 |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD |
| Tamaño de la pantalla | 6.56 " |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | -1 |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
| Convenio Precios Justos | 865628-MLA112589507848_062026 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 3 GB |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | No |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Caja abierta |
| Línea | devices |
| Color principal | Gris oscuro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
| Fabricante | SKY |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | 65 pro |
| Organismo de certificación (OCP) | -1 |
| Edición del sistema operativo | Go Edition |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Versión original del sistema operativo | Android 14 Go |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | Android 14 Go |
| Capa original de personalización del sistema operativo | Android 14 Go |
| Modelo del procesador | Quad Core |
| Velocidad del procesador | 1.5 GHz |
| Memoria RAM | 64 GB |
| Altura del paquete del seller | 29 cm |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Peso del paquete del seller | 400 g |
| Ancho del paquete del seller | 21 cm |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | -1 |
| IVA | 10.5 % |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | No |
| Con eSIM | No |
| Con carga rápida | No |
| Con lector de huella digital | No |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | Sí |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Imágenes del producto


