
Celulares y Smartphones
Celular Xiaomi Redmi 15c 256gb 8gb + 8gb Ram Dual Sim Color Medianoche (nuevo Con Caja Abierta)
- SKU
- GSTF5629895DC844DF0AAD0
- Marca
- Redmi
- Disponibilidad
- 1 unidades disponibles
$ 439.919,20
Especificaciones
| Modelo alfanumérico | Redmi GO |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 5.16 Ah |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Marca | Redmi |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 221962314550 |
| Plan Canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Medianoche |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Modelos de CPU | cortex a75 y cortex a55 |
| Profundidad | 8.22 mm |
| Modelo detallado | cortex a75 / cortex a55 |
| Zoom digital | 10x |
| Relación de aspecto de la pantalla | 9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 192 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.88 " |
| Tecnología de la pantalla | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS LCD |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | -1 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Convenio Precios Justos | 662194-MLA113810675483_062026 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 396 ppi |
| Tamaño de la pantalla plegada | 0.011 " |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 13 |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Velocidad del GPU | 1.26 GHz |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 17.188 cm |
| Zoom híbrido | 5x |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 256 GB |
| Clasificación IP | IP53 |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Caja abierta |
| Línea | 14C |
| Color principal | Negro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| Brillo máximo de la pantalla | 900 cd/m² |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | 15C |
| Organismo de certificación (OCP) | -1 |
| Edición del sistema operativo | HyperOS |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Zoom óptico | 2x |
| Origen | China |
| Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Versión original del sistema operativo | Android |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Regular |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f/1.8, 28mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 60 Hz |
| Tecnología de la pantalla secundaria | IPS |
| Altura del paquete del seller | 22 cm |
| Largo del paquete del seller | 8 cm |
| Peso del paquete del seller | 560 g |
| Ancho del paquete del seller | 15 cm |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Duración de la batería en espera | 23 días |
| Tiempo de conversación | 37 h |
| Número de homologación de telecomunicaciones | -1 |
| IVA | 21 % |
| Versiones | Global |
| Peso | 207 g |
| Resolución de la cámara gran angular | 2 Mpx |
| Ancho | 7.78 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | No |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Imágenes del producto



