
Celulares y Smartphones
Samsunggalaxy A07 64 Gb Negro4 Gb Ram (nuevo Con Caja Abierta) Negro
- SKU
- GSTF3A34DBDDBC044129D42
- Marca
- Samsung
- Disponibilidad
- 1 unidades disponibles
$ 254.999,15
Especificaciones
| Altura del paquete del seller | 18 cm |
|---|---|
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 519 g |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| Capacidad de la batería | 5 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Samsung |
| Características principales de las cámaras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Negro |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Profundidad | 7.6 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tecnología de la pantalla | PLS LCD |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | -1 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.74 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 64 GB |
| Clasificación IP | IP54 |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Caja abierta |
| Línea | Galaxy A |
| Color principal | Negro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | Galaxy A07 |
| Organismo de certificación (OCP) | -1 |
| Nombre del sistema operativo | Android 15 |
| Origen | Nacional |
| Versión original del sistema operativo | 15.0 |
| Modelo del procesador | OCTA-CORE |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Mes de lanzamiento | Agosto |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | -1 |
| IVA | 21 % |
| Peso | 185 g |
| Ancho | 7.74 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con NFC | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
