
Celulares y Smartphones
Samsunggalaxy A17 128 Gb Azul6 Gb Ram (nuevo Con Caja Abierta) Azul
- SKU
- GST8AE7B4F4E5814DE78FC9
- Marca
- Samsung
- Disponibilidad
- 1 unidades disponibles
$ 531.000,00
Especificaciones
| Modelo alfanumérico | SM-A175FZAILTM |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Samsung |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 30822500953 |
| Plan Canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Azul |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Modelos de CPU | Octa-core |
| Modelo detallado | A17 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | -1 |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Convenio Precios Justos | 940485-MLA113809904151_062026 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Caja abierta |
| Línea | Galaxy |
| Color principal | Azul |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 6 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | Galaxy A17 |
| Organismo de certificación (OCP) | -1 |
| Edición del sistema operativo | One UI version 7.0 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | Android 15 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 7 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | Helio G99 (MT6789V/CD) 6nm |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1.92 px x 1.08 px |
| Altura del paquete del seller | 18 cm |
| Largo del paquete del seller | 3 cm |
| Peso del paquete del seller | 100 g |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | -1 |
| IVA | 21 % |
| Peso | 192 g |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | No |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
Imágenes del producto




