
Celulares y Smartphones
Xiaomi Pocophone F7 Xiaomi Poco F7 Plateado
Lleva tu experiencia móvil al siguiente nivel con el nuevo POCO F7, un smartphone diseñado para quienes exigen velocidad, potencia y una calidad visual de otro nivel. Con un diseño elegante, un rendimiento de élite y batería para todo el día, el POCO F7 es simplemente imparable. Características Destacadas: Pantalla AMOLED Ultra-Bright de 6.83" Disfruta de una experiencia visual cinematográfica con resolución 1.5K (2772 x 1280), 120 Hz de tasa de refresco y colores vivos incluso bajo el sol. Procesador Snapdragon 8s Gen 4 Rendimiento de nueva generación para gaming, multitarea y productividad sin límites. Cámara Dual 50 MP + 8 MP + Frontal de 20 MP Captura imágenes nítidas y vibrantes de día o de noche, con IA integrada para resultados profesionales. Batería de 6500 mAh con HyperCharge de 90W Energía duradera con carga ultrarrápida que te mantiene siempre en movimiento. Resistencia al agua y polvo IP68 Tranquilidad total en cualquier entorno: playa, lluvia o aventura. Especificaciones Técnicas: Pantalla: AMOLED 6.83” | 120Hz | 2772 x 1280 ppi Procesador: Snapdragon 8s Gen 4 Sistema Operativo: HyperOS 2 Cámaras: Principal 50 MP + Ultra Gran Angular 8 MP | Frontal 20 MP Batería: 6500 mAh con carga rápida de 90W Resistencia: Certificación IP68
- SKU
- GSTCA431B6FC60843A69F1E
- Marca
- Xiaomi
- Disponibilidad
- 1 unidades disponibles
$ 947.700,00
Especificaciones
| Altura del paquete del seller | 19 cm |
|---|---|
| Largo del paquete del seller | 6 cm |
| Peso del paquete del seller | 540 g |
| Ancho del paquete del seller | 10 cm |
| Capacidad de la batería | 6.5 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Xiaomi |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Plateado |
| Modelo detallado | POCO F7 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2772 px x 1280 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.83 " |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | -1 |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 512 GB |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | PocoPhone F7 |
| Color principal | Plateado |
| Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Xiaomi Poco F7 |
| Organismo de certificación (OCP) | -1 |
| Nombre del sistema operativo | HyperOs 2 |
| Última versión compatible del sistema operativo | HyperOs 2 |
| Versión original del sistema operativo | HyperOs 2 |
| Modelo del procesador | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Velocidad del procesador | 3.21 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | -1 |
| IVA | 21 % |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
Imágenes del producto







