
Celulares y Smartphones
Xiaomi Redmi 15c 16gb Ram 256 Gb Dual Sim 50 Mp Color Negro (nuevo Con Caja Abierta)
Xiaomi Redmi 15C 16/256 Gb El Xiaomi Redmi 15C es un smartphone de gran precio y prestaciones, con una gran batería de 6.000 mAh y carga rápida de 33W, pantalla IPS LCD de 6,9 pulgadas a 120 Hz y resolución HD+, procesador MediaTek Helio G81, cámara principal de 50 MP, y sistema operativo Android 15 con HyperOS. - Equipo libre para todas las compañías - Pantalla 6.9" LCD IPS, 120 Hz resolución 720 x 1600 píxeles relación de aspecto 20:9 (densidad de ~254 ppp) - Sistema Operativo Android 15, HyperOS 2 - Procesador Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 y 6x1,8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 - Ranura de Tarjeta: microSDXC (ranura dedicada) - Memoria RAM: 16GB (8 Físicas + 8 de Asistencia Virtuál) - Almacenamiento interno: 256 Gb - Cámara principal: Flash LED, HDR. 50 MP, f/1.8, 28 mm (gran angular), 1/2.76", 0.64 µm, PDAF QVGA, f/3.0. Video 1080p a 30 fps - Cámara Selfie HDR 8 MP, f/2.0, (gran angular), 1/4.0", 1,12 µm. Video 1080p a 30 fps - Conector de 3,5 mm: sí - Altoparlante: sí - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda - Bluetooth 5.4, ??A2DP, LE - GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - Radio FM - USB Tipo-C 2.0, OTG - Huella dactilar (lateral), acelerómetro, brújula, Detección de proximidad virtual - Batería 6000 mAh 33 W con cable, PD - Medidas: 17.16 x 7.95 x 0.8 cm | Peso 205 g
- SKU
- GST1B244D5C41D4480A85F1
- Marca
- Xiaomi
- Disponibilidad
- 1 unidades disponibles
$ 397.800,00
Especificaciones
| Altura del paquete del seller | 22 cm |
|---|---|
| Largo del paquete del seller | 8 cm |
| Peso del paquete del seller | 300 g |
| Ancho del paquete del seller | 11 cm |
| Modelo alfanumérico | 2508CRN2BE,25078RA3EL |
| Capacidad de la batería | 6 Ah |
| Marca | Xiaomi |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 43392514550 |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Negro |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Modelos de CPU | 2x Cortex-A75,6x Cortex-A55 |
| Profundidad | 8.2 mm |
| Modelo detallado | 15C |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 254 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | -1 |
| Cantidad de eSIMs | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 17.3 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 256 GB |
| Clasificación IP | IP64 |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Caja abierta |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Negro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Fabricante | Xiaomi |
| Brillo máximo de la pantalla | 810 cd/m² |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | 15C |
| Organismo de certificación (OCP) | -1 |
| Edición del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Origen | China |
| Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
| Versión original del sistema operativo | Android 15 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1080 px x 720 px |
| Mes de lanzamiento | Marzo |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Número de homologación de telecomunicaciones | -1 |
| IVA | 21 % |
| Peso | 205 g |
| Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
| Ancho | 8.1 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Imágenes del producto






